ROZMIAR OPON

Wybierz rozmiar opon swojego samochodu, żeby sprawdzić cenę opon w tym rozmiarze.

Rozmiary opon i felg dla BMW 2 M 2015

Prezentujemy rozmiary opon, felg, rozstawy śrub i osadzenie dla pojazdu BMW 2 M 2015


BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Cabrio

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Cabrio

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Cabrio

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Cabrio

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Cabrio

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Cabrio

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Cabrio

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Cabrio

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/35R19
  • 245/30R19
  • 225/40R18

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Cabrio

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Cabrio

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Cabrio

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/35R19
  • 245/30R19
  • 225/40R18

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Cabrio

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Coupe

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Coupe

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i (240 kW) Coupe

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Coupe

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Coupe

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M235i xDrive (240 kW) Coupe

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Coupe

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Coupe

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19
  • 225/40R18

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i (250 kW) Coupe

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00

BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Coupe

  • przód 225/40R18
  • tył 245/35R18

Opony zamienne pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Coupe

  • 205/50R17
  • 225/45R17
  • przód 225/35R19
  • tył 245/30R19
  • 225/40R18

Felgi pasujące do BMW 2 M 2015 F22/F23 M240i xDrive (250 kW) Coupe

  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 30.00 do 41.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 18, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00
  • Średnica: 19, szerokość: 7.50, ET od 30.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 30.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 45.00 do 47.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 9.50, ET od 45.00 do 58.00
  • Średnica: 19, szerokość: 10.00, ET od 51.00 do 55.00