ROZMIAR OPON

Wybierz rozmiar opon swojego samochodu, żeby sprawdzić cenę opon w tym rozmiarze.

Rozmiary opon i felg dla Hyundai i 30 2014

Prezentujemy rozmiary opon, felg, rozstawy śrub i osadzenie dla pojazdu Hyundai i 30 2014


Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Hatchback

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Hatchback

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Hatchback

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Hatchback

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Hatchback

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Hatchback

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Hatchback

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Hatchback

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 CRDI (81 kW) Hatchback

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 CRDI (81 kW) Hatchback

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 CRDI (81 kW) Hatchback

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 CRDI (81 kW) Hatchback

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 GDI (99 kW) Hatchback

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 GDI (99 kW) Hatchback

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 GDI (99 kW) Hatchback

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 GDI (99 kW) Hatchback

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 MPI (88 kW) Hatchback

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 MPI (88 kW) Hatchback

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 MPI (88 kW) Hatchback

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.6 MPI (88 kW) Hatchback

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Kombi

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Kombi

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Kombi

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 CRDI (66 kW) Kombi

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00

Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Kombi

Rozmiary opon bazowe pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Kombi

  • 195/65R15

Opony zamienne pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Kombi

  • 205/55R16
  • 225/45R17
  • 205/45R18
  • 225/35R19

Felgi pasujące do Hyundai i 30 2014 GDH 1.4 MPI (74 kW) Kombi

  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.00, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 15, szerokość: 5.50, ET od 47.00 do 47.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.00, ET od 40.00 do 48.00
  • Średnica: 15, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 50.00
  • Średnica: 15, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 40.00 do 50.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
