ROZMIAR OPON

Wybierz rozmiar opon swojego samochodu, żeby sprawdzić cenę opon w tym rozmiarze.

Rozmiary opon i felg dla Lexus GS 2005

Prezentujemy rozmiary opon, felg, rozstawy śrub i osadzenie dla pojazdu Lexus GS 2005


Lexus GS 2005 S19 3.0 GS 300 (164 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 GS 300 (164 kW) Sedan

  • 225/55R16

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 GS 300 (164 kW) Sedan

  • 235/45R17
  • 245/40R18
  • 225/55R16
  • 235/45R17
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 GS 300 (164 kW) Sedan

  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S19 3.0 V6 (183 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 V6 (183 kW) Sedan

  • 245/40R18

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 V6 (183 kW) Sedan

  • 225/50R17
  • 225/50R17
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.0 V6 (183 kW) Sedan

  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S19 3.5 450 h Hybrid (218 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.5 450 h Hybrid (218 kW) Sedan

  • 245/40R18

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.5 450 h Hybrid (218 kW) Sedan

  • 245/40R18
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 3.5 450 h Hybrid (218 kW) Sedan

  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S19 4.3 430 (208 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 430 (208 kW) Sedan

  • 245/40R18

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 430 (208 kW) Sedan

  • 225/50R17
  • 225/50R17
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 430 (208 kW) Sedan

  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S19 4.3 V8 GS 430 (208 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 V8 GS 430 (208 kW) Sedan

  • 235/45R17

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 V8 GS 430 (208 kW) Sedan

  • 245/40R18
  • 235/45R17
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.3 V8 GS 430 (208 kW) Sedan

  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S19 4.6 460 (255 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.6 460 (255 kW) Sedan

  • 245/40R18

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.6 460 (255 kW) Sedan

  • 245/40R18
  • 245/40R18

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S19 4.6 460 (255 kW) Sedan

  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 35.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 9.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 30.00 do 40.00
  • Średnica: 20, szerokość: 9.00, ET od 35.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S16 300 (161 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 (161 kW) Sedan

  • 215/60R16

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 (161 kW) Sedan

  • 225/55R16
  • 235/45R17
  • 245/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 (161 kW) Sedan

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 50.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S16 300 T3 (163 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 T3 (163 kW) Sedan

  • 215/60R16

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 T3 (163 kW) Sedan

  • 225/55R16
  • 235/45R17
  • 245/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S16 300 T3 (163 kW) Sedan

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 50.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Lexus GS 2005 S16 430 (208 kW) Sedan

Rozmiary opon bazowe pasujące do Lexus GS 2005 S16 430 (208 kW) Sedan

  • 215/60R16

Opony zamienne pasujące do Lexus GS 2005 S16 430 (208 kW) Sedan

  • 225/55R16
  • 235/45R17
  • 245/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Lexus GS 2005 S16 430 (208 kW) Sedan

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 38.00 do 46.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 47.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 50.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 45.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 38.00 do 38.00
  • Średnica: 20, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00