ROZMIAR OPON

Wybierz rozmiar opon swojego samochodu, żeby sprawdzić cenę opon w tym rozmiarze.

Rozmiary opon i felg dla Mitsubishi Eclipse II 1999

Prezentujemy rozmiary opon, felg, rozstawy śrub i osadzenie dla pojazdu Mitsubishi Eclipse II 1999


Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Cabrio

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Cabrio

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Cabrio

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Cabrio

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Cabrio

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Cabrio

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Cabrio

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Cabrio

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Cabrio

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Cabrio

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Coupe

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Coupe

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (104 kW) Coupe

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Coupe

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Coupe

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.0 (150 kW) Coupe

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00

Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Coupe

Rozmiary opon bazowe pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Coupe

  • 205/55R16

Opony zamienne pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Coupe

  • 225/50R16
  • 215/45R17
  • 225/45R17
  • 225/40R18
  • 235/35R19

Felgi pasujące do Mitsubishi Eclipse II 1999 MIEĆ 2.4 (107 kW) Coupe

  • Średnica: 16, szerokość: 6.50, ET od 39.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 16, szerokość: 7.50, ET od 38.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.00, ET od 38.00 do 45.00
  • Średnica: 17, szerokość: 7.50, ET od 35.00 do 40.00
  • Średnica: 17, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.00, ET od 40.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 7.50, ET od 46.00 do 46.00
  • Średnica: 18, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.00, ET od 40.00 do 40.00
  • Średnica: 19, szerokość: 8.50, ET od 40.00 do 40.00